La Diputación Foral de Bizkaia ha publicado las nuevas tablas de retenciones de IRPF 2024, donde se aplica una deflactación adicional del 2,5%. Esta medida se ha implementado con el fin de ajustar las retenciones a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo debido al aumento de precios.
Este ajuste se suma a las deflactaciones anteriores el IRPF de 2023, que fue un 2% y del 2022 que fue un 5%.
Índice
Tabla de Retenciones de Trabajo para el año 2024
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | NÚMERO DE DESCENDIENTES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MÁS | ||
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.000,01 | 15.410,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.410,01 | 16.230,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.230,01 | 17.370,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.370,01 | 18.680,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.680,01 | 19.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
19.970,01 | 21.520,00 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
21.520,01 | 23.350,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
23.350,01 | 24.970,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
24.970,01 | 26.930,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
26.930,01 | 29.260,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
29.260,01 | 32.010,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
32.010,01 | 35.330,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | ||
35.330,01 | 39.900,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 | ||
39.900,01 | 43.590,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 | ||
43.590,01 | 46.980,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 | ||
46.980,01 | 50.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 | ||
50.950,01 | 55.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 | ||
55.350,01 | 59.890,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 | ||
59.890,01 | 63.800,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 | ||
63.800,01 | 68.040,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | ||
68.040,01 | 72.840,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | ||
72.840,01 | 78.390,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | ||
78.390,01 | 84.410,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | ||
84.410,01 | 89.690,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | ||
89.690,01 | 95.680,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | ||
95.680,01 | 102.280,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | ||
102.280,01 | 110.120,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | ||
110.120,01 | 118.780,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | ||
118.780,01 | 128.700,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | ||
128.700,01 | 139.880,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | ||
139.880,01 | 153.200,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | ||
153.200,01 | 167.790,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | ||
167.790,01 | 185.460,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | ||
185.460,01 | 207.280,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | ||
207.280,01 | 230.150,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | ||
230.150,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad 2024
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
DESDE | HASTA | APARTADO 4. A) | APARTADO 4. B) Y APARTADO 4. C) | ||
0,00 | 24.970,00 | 9 | 12 | ||
24.970,01 | 32.010,00 | 7 | 12 | ||
32.010,01 | 46.980,00 | 6 | 10 | ||
46.980,01 | 55.350,00 | 5 | 10 | ||
55.350,01 | 78.390,00 | 4 | 8 | ||
78.390,01 | 118.780,00 | 3 | 6 | ||
118.780,01 | 185.460,00 | 2 | 5 | ||
185.460,01 | en adelante | 1 | 3 |
Para que puedas guardarlas y consultarlas cuando quieras, en el siguiente enlace tienes las Tablas de IRPF de Bizkaia 2024 en formato PDF:
Ten en cuenta que aquí te mostramos los cuadros de retenciones para las personas que perciben su salario en Bizkaia.
No tendrás que hacer Declaración de la Renta:
Al igual que el año anterior, los trabajadores por cuenta ajena que en el año 2024 hayan tenido unos ingresos brutos entre 19.000 € y 22.000 €, no están obligados a hacer Declaración de la Renta, excepto si:
- Has tenido más de un pagador y la suma de lo que te han pagado el segundo y resto de pagadores sea superior a 2.000 euros.
- Has tenido más de un contrato de trabajo o te han prorrogado el contrato temporal que ya tenías.
- Tienes que tributar por pensiones compensatorias o anualidades por alimentos que percibas y no estén exentos de este impuesto.
- Si la suma de los rendimientos brutos de capital y ganancias patrimoniales, superan el importe de los 1.600 € anuales.
- Cualquier otro supuesto que recoja el Reglamento de este impuesto.
Además, a partir del 1 de Noviembre de 2024, los contribuyentes beneficiarios de prestaciones por desempleo están obligados a presentar la declaración de la renta al margen de sus ingresos.
Recuerda que los tipos de IRPF mostrados aquí se aplican exclusivamente a trabajadores contratados por cuenta ajena y no al tipo de retención que tienes que aplicar como autónomo en tus facturas.