Otro año más la Diputación Foral de Bizkaia ha actualizado los porcentajes de retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los rendimientos de trabajo obtenidos durante el año 2022.
Esta actualización supone un incremento del 1,5% en los tipos de IRPF para el 2022.
Índice
Tabla de Retenciones de Trabajo para el año 2022
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 14.790,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.790,01 | 15.530,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.530,01 | 16.460,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.460,01 | 17.700,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.700,01 | 19.150,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.150,01 | 20.660,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.660,01 | 22.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.020,01 | 23.540,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.540,01 | 25.360,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.360,01 | 27.540,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.540,01 | 30.140,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.140,01 | 33.230,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
33.230,01 | 37.460,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.460,01 | 40.700,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.700,01 | 43.840,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.840,01 | 47.530,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
47.530,01 | 51.420,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
51.420,01 | 55.650,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
55.650,01 | 59.140,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
59.140,01 | 63.080,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
63.080,01 | 67.570,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
67.570,01 | 72.700,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
72.700,01 | 78.160,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
78.160,01 | 83.030,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
83.030,01 | 88.560,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
88.560,01 | 94.660,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
94.660,01 | 101.910,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
101.910,01 | 109.880,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
109.880,01 | 119.000,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
119.000,01 | 129.790,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
129.790,01 | 142.100,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
142.100,01 | 155.630,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
155.630,01 | 172.010,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
172.010,01 | 192.250,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
192.250,01 | 213.160,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
213.160,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad 2022
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 23.540,00 | 9 | 12 |
23.540,01 | 30.140,00 | 7 | 12 |
30.140,01 | 43.840,00 | 6 | 10 |
43.840,01 | 51.420,00 | 5 | 10 |
51.420,01 | 72.700,00 | 4 | 8 |
72.700,01 | 109.880,00 | 3 | 6 |
109.880,01 | 172.010,00 | 2 | 5 |
172.010,01 | en adelante | 1 | 3 |
Como todavía se arrastran las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, la Diputación Foral de Bizkaia ha prorrogado la eliminación de los primeros cuatro tramos salariales. Esto supone que quienes obtengan unos ingresos anuales inferiores a 14.000 euros, no están sujetos a retención de IRPF y por ello, no están obligados a hacer Declaración de la Renta.
Para que puedas guardarlas y consultarlas cuando quieras, en el siguiente enlace tienes las Tablas de IRPF de Bizkaia 2022 en formato PDF:
Ten en cuenta que aquí te mostramos los cuadros de retenciones para las personas que perciben su salario en Bizkaia.
No tendrán que hacer Declaración de la Renta:
Aquellos contribuyentes trabajadores por cuenta ajena, que en 2021 hayan tenido unos ingresos entre 14.000 € y 20.000 €, salvo que:
- Hayas tenido más de un pagador y la suma de lo que te han pagado el segundo y resto de pagadores sea superior a 2.000 euros. Esta nueva medida está dirigida especialmente para aquellos trabajadores que han sido afectados por el ERTE y reciben parte de su sueldo del Sepe.
- Hayas tenido más de un contrato de trabajo o te hayan prorrogado el contrato temporal que ya tenías.
- Tengas que tributar por pensiones compensatorias o anualidades por alimentos que percibas y no estén exentos de este impuesto.
- Cualquier otro supuesto que recoja el Reglamento de este impuesto.
Recuerda que los tipos de IRPF mostrados aquí se aplican exclusivamente a trabajadores contratados por cuenta ajena y no al tipo de retención que tienes que aplicar como autónomo en tus facturas.