Hacienda Foral de Bizkaia ya ha publicado las tablas de IRPF del año 2026. A diferencia del año anterior (en el que se publicaron dos tablas distintas a lo largo del ejercicio), para 2026 existe una única tabla aplicable desde el 1 de enero, aprobada mediante el Decreto Foral 134/2025, de 29 de diciembre (BOB 30/12/2025).
Se aplica una deflactación adicional del 2% (aumento de umbrales de tramos). Esta medida, coherente con la Norma Foral de Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia para 2026, tiene por objeto ajustar las retenciones a la situación inflacionista y reducir la pérdida de poder adquisitivo derivada del aumento de precios.
La deflactación del 2% también se aplica a la reducción por tributación conjunta, la minoración de cuota y las deducciones familiares y personales.
Índice
Tabla de Retenciones de Trabajo 2026
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | NÚMERO DE DESCENDIENTES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MÁS |
| 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.000,01 | 20.510,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.510,01 | 21.300,00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.300,01 | 22.150,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22.150,01 | 23.220,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23.220,01 | 24.050,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24.050,01 | 25.410,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 25.410,01 | 27.440,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 27.440,01 | 29.790,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 29.790,01 | 32.610,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 32.610,01 | 36.350,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 36.350,01 | 40.670,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
| 40.670,01 | 44.560,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
| 44.560,01 | 48.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 |
| 48.060,01 | 52.020,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
| 52.020,01 | 56.780,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
| 56.780,01 | 61.820,00 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 |
| 61.820,01 | 65.710,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
| 65.710,01 | 70.080,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
| 70.080,01 | 75.020,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
| 75.020,01 | 80.730,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
| 80.730,01 | 86.770,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
| 86.770,01 | 92.190,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 |
| 92.190,01 | 98.350,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
| 98.350,01 | 105.380,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
| 105.380,01 | 113.180,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
| 113.180,01 | 122.030,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
| 122.030,01 | 132.200,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
| 132.200,01 | 144.140,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
| 144.140,01 | 157.300,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
| 157.300,01 | 172.280,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
| 172.280,01 | 190.410,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| 190.410,01 | 212.820,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
| 212.820,01 | 236.060,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 236.060,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad 2026
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||
|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | APARTADO 4. A) | APARTADO 4. B) Y APARTADO 4. C) |
| 0,00 | 25.410,00 | 9 | 12 |
| 25.410,01 | 32.610,00 | 7 | 12 |
| 32.610,01 | 48.060,00 | 6 | 10 |
| 48.060,01 | 56.780,00 | 5 | 10 |
| 56.780,01 | 80.730,00 | 4 | 8 |
| 80.730,01 | 122.030,00 | 3 | 6 |
| 122.030,01 | 190.410,00 | 2 | 5 |
| 190.410,01 | En adelante | 1 | 3 |
Para que puedas guardarlas y consultarlas cuando quieras, en el siguiente enlace tienes las Tablas de IRPF de Bizkaia 2026 en formato PDF:
Ten en cuenta que aquí te mostramos los cuadros de retenciones para las personas que perciben su salario en Bizkaia.
No tendrás que hacer Declaración de la Renta:
Al igual que el año anterior, los trabajadores por cuenta ajena que en el año 2026 hayan tenido unos ingresos brutos hasta 20.000 € no están obligados a hacer Declaración de la Renta, excepto si:
- Has tenido más de un pagador y la suma de lo que te han pagado el segundo y resto de pagadores sea superior a 2.000 euros.
- Has tenido más de un contrato de trabajo o te han prorrogado el contrato temporal que ya tenías.
- Tienes que tributar por pensiones compensatorias o anualidades por alimentos que percibas y no estén exentos de este impuesto.
- Si la suma de los rendimientos brutos de capital y ganancias patrimoniales supera el importe de los 1.600 € anuales.
- Cualquier otro supuesto que recoja el Reglamento de este impuesto.
Recuerda que los contribuyentes beneficiarios de prestaciones por desempleo están obligados a presentar la declaración de la renta al margen de sus ingresos.
Los tipos de IRPF mostrados aquí se aplican exclusivamente a trabajadores contratados por cuenta ajena y no al tipo de retención que tienes que aplicar como autónomo en tus facturas.
