Hacienda Foral de Bizkaia ya ha publicado las tablas de IRPF del año 2025 y a mediados de Junio ha introducido una actualización que afecta a los rendimientos obtenidos desde el 1 de Julio de 2025.
Es decir, este ejercicio 2025, tenemos unas tablas de IRPF hasta el día 30 de Junio de 2025 y otros tramos de IRPF que aplican desde el 1 de Julio de 2025.
Se mantiene la deflactación adicional del 2,5%. Esta medida se ha implementado con el fin de ajustar las retenciones a la inflación y reducir la pérdida de poder adquisitivo debido al aumento de precios.
Índice
- 1 Tabla de Retenciones de Trabajo hasta el 30 de Junio de 2025
- 2 Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad hasta el 30 de Junio de 2025
- 3 Tabla de Retenciones de Trabajo a partir del 1 de Julio de 2025
- 4 Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad a partir del 1 de Julio de 2025
- 5 No tendrás que hacer Declaración de la Renta:
Tabla de Retenciones de Trabajo hasta el 30 de Junio de 2025
🔄 La tabla a continuación solo es aplicable hasta el 30 de Junio de 2025, ya que a partir del 1 de Julio de 2025 se han introducido nuevas tablas según el DECRETO FORAL 59/2025, de 12 de junio.
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | NÚMERO DE DESCENDIENTES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MÁS | ||
| 0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.000,01 | 15.410,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.410,01 | 16.230,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.230,01 | 17.370,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.370,01 | 18.680,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.680,01 | 19.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.970,01 | 21.520,00 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.520,01 | 23.350,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.350,01 | 24.970,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 24.970,01 | 26.930,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 26.930,01 | 29.260,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
| 29.260,01 | 32.010,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
| 32.010,01 | 35.330,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | ||
| 35.330,01 | 39.900,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 | ||
| 39.900,01 | 43.590,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 | ||
| 43.590,01 | 46.980,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 | ||
| 46.980,01 | 50.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 | ||
| 50.950,01 | 55.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 | ||
| 55.350,01 | 59.890,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 | ||
| 59.890,01 | 63.800,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 | ||
| 63.800,01 | 68.040,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | ||
| 68.040,01 | 72.840,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | ||
| 72.840,01 | 78.390,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | ||
| 78.390,01 | 84.410,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | ||
| 84.410,01 | 89.690,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | ||
| 89.690,01 | 95.680,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | ||
| 95.680,01 | 102.280,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | ||
| 102.280,01 | 110.120,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | ||
| 110.120,01 | 118.780,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | ||
| 118.780,01 | 128.700,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | ||
| 128.700,01 | 139.880,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | ||
| 139.880,01 | 153.200,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | ||
| 153.200,01 | 167.790,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | ||
| 167.790,01 | 185.460,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | ||
| 185.460,01 | 207.280,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | ||
| 207.280,01 | 230.150,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | ||
| 230.150,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | ||
Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad hasta el 30 de Junio de 2025
🔄 La tabla a continuación solo es aplicable hasta el 30 de Junio de 2025, puesto que a partir del 1 de Julio de 2025 se han introducido nuevas tablas según el DECRETO FORAL 59/2025, de 12 de junio.
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | APARTADO 4. A) | APARTADO 4. B) Y APARTADO 4. C) | ||
| 0,00 | 24.970,00 | 9 | 12 | ||
| 24.970,01 | 32.010,00 | 7 | 12 | ||
| 32.010,01 | 46.980,00 | 6 | 10 | ||
| 46.980,01 | 55.350,00 | 5 | 10 | ||
| 55.350,01 | 78.390,00 | 4 | 8 | ||
| 78.390,01 | 118.780,00 | 3 | 6 | ||
| 118.780,01 | 185.460,00 | 2 | 5 | ||
| 185.460,01 | en adelante | 1 | 3 | ||
Para que puedas guardarlas y consultarlas cuando quieras, en el siguiente enlace tienes las Tablas de IRPF de Bizkaia aplicables hasta el 30 de Junio de 2025 en formato PDF:
Tabla de Retenciones de Trabajo a partir del 1 de Julio de 2025
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | NÚMERO DE DESCENDIENTES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MÁS | ||
| 0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.000,01 | 20.390,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.390,01 | 21.170,00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.170,01 | 22.010,00 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.010,01 | 23.080,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.080,01 | 23.880,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.880,01 | 25.040,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 25.040,01 | 27.010,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 27.010,01 | 29.350,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
| 29.350,01 | 32.120,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||
| 32.120,01 | 35.470,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | ||
| 35.470,01 | 40.060,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 | ||
| 40.060,01 | 43.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 | ||
| 43.730,01 | 47.140,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 | ||
| 47.140,01 | 51.170,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 | ||
| 51.170,01 | 55.850,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 | ||
| 55.850,01 | 60.930,00 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 | ||
| 60.930,01 | 64.750,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 13 | ||
| 64.750,01 | 69.050,00 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | ||
| 69.050,01 | 73.920,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | ||
| 73.920,01 | 79.550,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | ||
| 79.550,01 | 85.420,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | ||
| 85.420,01 | 90.760,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | ||
| 90.760,01 | 96.820,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | ||
| 96.820,01 | 103.500,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | ||
| 103.500,01 | 111.430,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | ||
| 111.430,01 | 120.120,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | ||
| 120.120,01 | 130.140,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | ||
| 130.140,01 | 141.450,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | ||
| 141.450,01 | 154.810,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | ||
| 154.810,01 | 169.550,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | ||
| 169.550,01 | 187.400,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 | ||
| 187.400,01 | 209.450,00 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | ||
| 209.450,01 | 232.180,00 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | ||
| 232.180,01 | En adelante | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | ||
Reducciones de Tabla General para trabajadores activos con discapacidad a partir del 1 de Julio de 2025
| IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) | GRADO DE DISCAPACIDAD | ||
|---|---|---|---|
| DESDE | HASTA | APARTADO 4.a | APARTADOS 4.b y 4.c |
| 0,00 | 25.040,00 | 9 | 12 |
| 25.040,01 | 32.120,00 | 7 | 12 |
| 32.120,01 | 47.140,00 | 6 | 10 |
| 47.140,01 | 55.850,00 | 5 | 10 |
| 55.850,01 | 79.550,00 | 4 | 8 |
| 79.550,01 | 120.120,00 | 3 | 6 |
| 120.120,01 | 187.400,00 | 2 | 5 |
| 187.400,01 | En adelante | 1 | 3 |
Para que puedas guardarlas y consultarlas cuando quieras, en el siguiente enlace tienes las Tablas de IRPF de Bizkaia que aplican a partir del 1 de Julio de 2025 en formato PDF:
Ten en cuenta que aquí te mostramos los cuadros de retenciones para las personas que perciben su salario en Bizkaia.
No tendrás que hacer Declaración de la Renta:
Al igual que el año anterior, los trabajadores por cuenta ajena que en el año 2025 hayan tenido unos ingresos brutos hasta 20.000 €, no están obligados a hacer Declaración de la Renta, excepto si:
- Has tenido más de un pagador y la suma de lo que te han pagado el segundo y resto de pagadores sea superior a 2.000 euros.
- Has tenido más de un contrato de trabajo o te han prorrogado el contrato temporal que ya tenías.
- Tienes que tributar por pensiones compensatorias o anualidades por alimentos que percibas y no estén exentos de este impuesto.
- Si la suma de los rendimientos brutos de capital y ganancias patrimoniales, superan el importe de los 1.600 € anuales.
- Cualquier otro supuesto que recoja el Reglamento de este impuesto.
Recuerda que a partir del 1 de Noviembre de 2024 se introdujo la modificación de que los contribuyentes beneficiarios de prestaciones por desempleo están obligados a presentar la declaración de la renta al margen de sus ingresos.
Los tipos de IRPF mostrados aquí se aplican exclusivamente a trabajadores contratados por cuenta ajena y no al tipo de retención que tienes que aplicar como autónomo en tus facturas.

LOS PENSIONISTAS TAMBIEN SE GUIA POR LA MISMA TABLA DE RETENCIONES.
Buenos días Pedro,
Exacto, las tablas de retención son las mismas, sí.
Que tengas un buen día.
Por qué hay a muchos pensionistas que les ha subido la retención? Yo miro las tablas y con el mismo salario bruto anual solo veo que se mantienen o incluso bajan… No entiendo
Buenos días Jon,
Gracias por pasarte por los comentarios :).
Eso ya es cosa de las decisiones que toma la propia Hacienda Foral de Bizkaia. La respuesta del motivo sólo la pueden indicar ellos mismos y en la normativa sólo tienen indicadas pautas generales por el momento.
Que tengas buen día.